萬(wàn)澎動(dòng)力M系列 | |||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 主用/kw | 備用/kw | 柴油機(jī)型號(hào) | 調(diào)速方式 | 開架式外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
重量(kg) |
1 | WP750M | 600 | 660 | S6R2-PTAA | 電調(diào) | 4060*1830*2109 | 5700 |
2 | WP775M | 620 | 682 | S12A2PTA | 電調(diào) | 4060*1830*2109 | 5700 |
3 | WP1025M | 820 | 882 | S12H-PTA | 電調(diào) | 4370*2100*2200 | 8600 |
4 | WP1250M | 1000 | 1100 | S12R-PTA | 電調(diào) | 4370*2100*2200 | 8600 |
5 | WP1500M | 1200 | 1320 | S12R-PTAA2 | 電調(diào) | 4980*2192*3000 | 11680 |
6 | WP1685M | 1350 | 1500 | S16R-PTA | 電調(diào) | 5148*2245*2572 | 13850 |
7 | WP1875M | 1500 | 1650 | S16R-PTA2 | 電調(diào) | 5218*2386*3223 | 14540 |
8 | WP1875M | 1500 | 1650 | S16R-PTAH | 電調(diào) | 5218*2386*3223 | 14540 |
9 | WP2000M | 1600 | 1800 | S16R-PTAA2 | 電調(diào) | 5684*2192*3399 | 14600 |
10 | WP2250M | 1800 | 2000 | S16R2PTAW | 電調(diào) | 6146*2392*3399 | 14700 |
11 | WP2500M | 2000 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 電調(diào) | 7290*3126*3763 | 20000 |
備注:此系列發(fā)動(dòng)機(jī)品牌選用三菱 |